segunda-feira, 2 de fevereiro de 2009

Classificação 13ª Jornada - Uma das Melhores Defesas

Equipas J V D % Pm-Ps

1º BENFICA”B” 13 10 3 77% 851-759
2ºIMORTAL 13 9 4 69% 841-841
3º TERCEIRA 13 8 5 62% 905-802
4º ALGÉS 13 8 5 62% 883-768
5º MONTIJO 13 7 6 54% 821-762
6º LISNAVE 13 7 6 54% 882-872
7º ACADEMIA 13 6 7 46% 821-827
8º BQUELUZ 13 5 8 39% 761-792
9º MOSCAVIDE 13 4 9 31% 822-837
10º SIMECQ 13 1 12 8% 709-987

2 comentários:

Anónimo disse...

762<759?

Pedro Marques disse...

Já corrigido, não é a primeira mas a segunda, obrigado pelo reparo.